Technical data
Barista 1GR | Barista 2GR | Barista 3GR | |
---|---|---|---|
W/h/d dimensions (mm) | 440×450540 | 700x475x535 | 920x475x535 |
Boiler power supply 220 V | 1800W 50-60 Hz | 3500W 50-60 Hz | 4600W 50-60 Hz |
220/380 V | Op. 1800 W | Op. 3500 W | Op. 5500 W |
Weight (kg) | 40 | 71 | 93 |
Boiler capacity (L) | 6 | 13 | 18 |
Steam/water | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
Adjustable legs | Yes | Yes | Yes |
Boiler/pump pressure gauge | Yes | Yes | Yes |
Rotary pump motor | Yes | Yes | Yes |
Pre-infusion | Yes | Yes | Yes |
1-cup/2-cup/blind filter | 1/1/1 | 1/2/1 | 1/3/1 |
Electronic self-regulating water level | Yes | Yes | Yes |
Boiler drain tap | Yes | Yes | Yes |
Pressurestat | Yes | Yes | Yes |
Drain/safety valves | Yes | Yes | Yes |
Sirai pressurestat | Yes | Yes | Yes |
Volumetric dosage | Yes | Yes | Yes |
Lighting for work area | Yes | Yes | Yes |
Accessories Kit
BARISTA VERSATILE | 1GR | 2GR | 3GR |
Filter holder with handle and 1 coffee spout | 1 | 1 | 1 |
Filter holder with handle and 2 coffees spout | 1 | 2 | 3 |
Filter 1 coffee | 1 | 1 | 1 |
Filter 2 coffees | 1 | 2 | 3 |
Blind filter | 1 | 1 | 1 |
Aluminium coffee press | 1 | 1 | 1 |

Ground

POD ESE

Capsule
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.